محول فرن القوس الكهربائي
ملخص
تحدد متطلبات صناعة الصلب دورة التحميل المطلوبة والتحمل الميكانيكي وترتيب الضبط. يجب تنسيق متطلبات المفاعل مع نظام الفرن. يوفر محول الفرن الطاقة الكهربائية لفرن صناعي وفقًا لمتطلبات عملية التشغيل. يغطي الكتالوج المرجعي تطبيقات أفران القوس الغاطس, وأفران قوس صناعة الصلب, وأفران التكرير بالمِسْبَك, وأفران إعادة الصهر بالخَبْث الكهربائي, وأفران التردد الصناعي. ينبغي معالجة هذه المهام بشكل منفصل لأن دورات التشغيل, والجهد الثانوي, ومتطلبات الضبط تختلف. تبدأ عملية الاختيار بنوع الفرن, والقدرة الاسمية, ونطاق الخرج المطلوب. ثم تتم مراجعة جهد الدخل, وترتيب الأوجه, ومتطلبات المعاوقة, وظروف التبريد مع مورد معدات الفرن. توفر جداول الكتالوج المتاحة تكوينات مرجعية لكل عائلة, بما في ذلك القيم الاسمية, والأبعاد, والأوزان حيثما وردت. التكوين المدرج ليس ضمانًا لأنه يلائم كل فرن ذا السعة الاسمية نفسها. في حالة فرن جديد أو مشروع استبدال, أرسل المواصفات الكهربائية, ودورة التشغيل, ومتطلبات التوصيل. سيحدد العرض الفني ترتيب المحول المختار والملحقات. يجب تأكيد أبعاد التركيب ومتطلبات الرفع استنادًا إلى مخطط المشروع المعتمد قبل بدء الأعمال في الموقع.
الميزات والفوائد
- يتطابق الاختيار المخصص للفرن مع العملية الكهربائية.
- جداول مرجعية مخصصة تتيح مقارنة الإعدادات ذات الصلة.
المواصفات التقنية
| رقم الطراز | السعة الاسمية (kVA) |
الجهد المقنن | رمز الاتصال | وزن المنتج (kg) |
عرض السكة (mm) |
حجم الحد الخارجي (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرة واحدة (kV) |
ثانوي (V) |
وزن الجسم | وزن الزيت | الوزن الإجمالي | |||||
| HSK-260/0.5 | 260 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 800 | 420 | 1600 | 700×600 | 1200×800×1450 |
| HSK-280/0.5 | 280 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 840 | 420 | 1670 | 700×600 | 1200×800×1550 |
| HSK-300/0.5 | 300 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 870 | 510 | 1830 | 700×600 | 1250×800×1550 |
| HSK-315/0.5 | 315 | 0.4 | 95-110 | Yd11 | 930 | 560 | 2180 | 750×700 | 1250×870×1580 |
| HSK-360/0.5 | 360 | 0.4 | 110 | Yd11 | 1080 | 630 | 2360 | 800×750 | 1360×910×1600 |
| HSK-400/0.5 | 400 | 0.4 | 95-190 | Yd11 | 1150 | 670 | 2730 | 800×800 | 1360×950×1700 |
| HSK-400/6 | 400 | 6 | 105-90-90-75-60.6-52-52-43.3 | D-Yd0-11 | 1360 | 930 | 3010 | 820×820 | 2150×1230×2200 |
| HSK-630/10 | 630 | 10 | 180 | Yyn0 | 1280 | 800 | 2950 | 820×820 | 1600×1150×1900 |
| HSZ-800/10 | 800 | 10 | 200-100 | Yyn0 | 1620 | 830 | 3260 | 820×820 | 2250×1350×2200 |
| HSK-800/10 | 800 | 10 | 200-170-115-98 | D-Yd0-11 | 2250 | 1600 | 5250 | 820×820 | 2250×1365×2980 |
| HSK-1000/10 | 1000 | 10 | 200-200-170-115-115-98 | D-Yd0-11 | 2510 | 1790 | 5800 | 850×850 | 2290×1555×3050 |
| HSK-1250/10 | 1250 | 10 | 210-180-180-121-104-104 | D-Yd0-11 | 2850 | 2150 | 6880 | 1050×1050 | 2700×1760×3100 |
| HSSP-1400/10 | 1400 | 10 | 220-220-190-127-127-110 | D-Yd0-11 | 3300 | 1850 | 6800 | 1050×1050 | 2700×2050×2800 |
| HSK-1600/10 | 1600 | 10 | 210-210-180-121-121-104 | D-Yd0-11 | 3530 | 2445 | 7860 | 1070×1070 | 2960×1760×3170 |
| HSSPK-1800/35 | 1800 | 35 | 222-206-190-174-158-128 | Yd11 | 5200 | 3800 | 13800 | 1505×1505 | 2850×1900×3800 |
| HSZ-2000/6.3 | 2000 | 6.3 | 240-220-180-160-140-120 | Ya0Dd0 | 4100 | 2750 | 9050 | 1070×1505 | 3000×2390×2620 |
| HS-2200/10 | 2200 | 10 | 222-220-190-127-110 | D-Yd0-11 | 4530 | 2800 | 10000 | 1070×1070 | 3250×2550×2900 |
| HS-2500/10 | 2500 | 10 | 240-240-210-170-138-121 | D-Yd0-11 | 5460 | 3200 | 11800 | 1070×1070 | 3400×2500×3100 |
| HSK-3150/10 | 3150 | 10 | 220-220-170-121-121-98 | D-Yd0-11 | 5795 | 4150 | 13450 | 1435×1435 | 3440×2375×3800 |
| HSSPK-4000/10 | 4000 | 10 | 240-240-210-138-121 | D-Yd0-11 | 6400 | 3200 | 12600 | 1435×1435 | 3150×2900×3300 |
| HSSPK-4000/35 | 4000 | 35 | 240-240-210-138-136-121 | D-Yd0-11 | 7700 | 5800 | 17900 | 1435×1435 | 3150×2900×3300 |
| HSSPK-5500/6 | 5500 | 6 | 260-139 المستوى 6 | D-Yd0-11 | 9500 | 4200 | 17000 | 1435×1435 | 3200×2100×3350 |
| HSSPK-5500/10 | 5500 | 10 | 260-245-232.5-210-150-141.5-134-121 | D-Yd0-11 | 7800 | 3800 | 13400 | 1435×1435 | 3070×2000×3120 |
| HSSPK-5500/10 | 5500 | 10 | 263-247.5-235-211-152-143-136-122 | D-Yd0-11 | 8140 | 3860 | 13850 | 1435×1435 | 3100×2000×3120 |
| HSSPK-5500/35 | 5500 | 35 | 260-245-232.5-210-150-141.5-134-121 | D-Yd0-11 | 9800 | 5500 | 17700 | 1435×1435 | 3650×2100×3570 |
| HSSPK-6300/10 | 6300 | 10 | 260-260-240-139-150 | D-Yd0-11 | 9000 | 4015 | 15500 | 1435×1435 | 3100×2100×3400 |
| HSSPK-6300/10 | 6300 | 10 | 260-150 المستوى 8 | D-Yd0-11 | 12500 | 4800 | 19000 | 1435×1435 | 3050×2465×3200 |
| HSSPK-6300/35 | 6300 | 35 | 260-139 المستوى 5 | D-Yd0-11 | 11500 | 5500 | 21000 | 1435×1435 | 3600×2200×3680 |
| HSSPK-6300/35 | 6300 | 35 | 260-260-240-210-150-139-121 | D-Yd0-11 | 11330 | 5300 | 20000 | 1435×1435 | 3570×2200×3660 |
| HSSPK-8000/10 | 8000 | 10 | 285-121 المستوى 7 | D-Yd0-11 | 12000 | 4300 | 18000 | 1435×1435 | 3200×2150×3400 |
| HSSP-8000/10 | 8000 | 10 | 280-260-230-133-150-162 | D-Yd0-11 | 9300 | 4600 | 17000 | 1435×1435 | 3300×2200×3400 |
| HSSPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 270-139 المستوى 9 | Yd11 | 12000 | 9100 | 27000 | 1435×1435 | 3600×2180×3600 |
| HSSP-9000/10 | 9000 | 10 | 280-260-220-160-150-127 | D-Yd0-11 | 12200 | 7640 | 25000 | 1435×1435 | 3800×2250×4200 |
| HSSP-9000/35 | 9000 | 35 | 320-256-233-185-148-135 | D-Yd0-11 | 12600 | 8400 | 27500 | 1435×1435 | 3900×2700×4500 |
| HSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 300-140 المستوى 19 | Yd11 | 13800 | 9400 | 30000 | 1435×1435 | 4450×2700×4300 |
| HSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 300-280-140 المستوى 9 | Yd11 | 14800 | 9500 | 28500 | 1435×1435 | 4280×2800×4100 |
| HSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 340-15 المستوى 19 | Yd11 | 18000 | 11800 | 39000 | 1435×1435 | 4800×3200×4800 |
| HSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 365-230 المستوى 9 | Yd11 | 18400 | 8100 | 33500 | 1435×1435 | 3600×3200×4300 |
| HSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 350-297-137 المستوى 13 | Yd11 | 19500 | 10000 | 34800 | 1435×1435 | 3600×3450×4320 |
| HSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 350-210 المستوى 9 | Yd11 | 18200 | 9900 | 35000 | 1435×1435 | 4000×3200×4400 |
| HSSPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 390-150 المستوى 9 | Yd11 | 24000 | 12000 | 39800 | 1435×1435 | 3400×3950×4100 |
| HSSPZ-16000/35 | 16000 | 35 | 360-140 المستوى 19 | Yd11 | 21500 | 13000 | 47000 | 1435×1435 | 4550×3300×4900 |
| HSSPZ-18000/35 | 18000 | 35 | 400-320-220 المستوى 13 | Yd11 | 25600 | 13800 | 45700 | 1435×1435 | 3950×3010×4300 |
| HSSPZ-20000/35 | 20000 | 35 | 392-158 المستوى 19 | Yd11 | 27600 | 15000 | 53000 | 1435×1435 | 4600×3900×5000 |
| HSSPZ-24000/35 | 24000 | 35 | 550-410-298 المستوى 19 | Yd11 | 31800 | 15000 | 58000 | 1435×1435 | 5100×3350×4800 |
| HSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 436-184 المستوى 19 | Dd0 | 34000 | 19000 | 66800 | 1435×1435 | 4600×3900×5300 |
| HSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 610-524-350 المستوى 13 | Yd11 | 31000 | 15200 | 59000 | 1435×1435 | 4900×3400×4600 |
| HSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 570-430-350 المستوى 13 | Yd11 | 28900 | 13000 | 46000 | 1435×1435 | 4900×2700×4700 |
| HSSPZ-28000/35 | 28000 | 35 | 460-240 المستوى 13 | Yd11 | 32000 | 15800 | 60000 | 1435×1435 | 5200×3100×4900 |
| HSSP-30000/35 | 30000 | 35 | 710-620-350 المستوى 13 | Yd11 | 41000 | 17500 | 62000 | 1435×1435 | 3400×3800×4600 |
| HSSPZ-31500/35 | 31500 | 35 | 489-201 الطابق 19 | Dd0 | 42240 | 21700 | 75600 | 2000×2000 | 5000×4000×6000 |
| HSSPZ-32000/35 | 32000 | 35 | 650-500-350 المستوى 13 | Yd11 | 37800 | 10000 | 62500 | 2000×2000 | 4800×3750×5100 |
| HSSPZ-35000/35 | 35000 | 35 | 670-520-320 المستوى 15 | Yd11 | 39000 | 18500 | 66000 | 2000×2000 | 5200×3800×5000 |
| HSSPZ-40000/35 | 40000 | 35 | 610-510-350 الطابق 13 | Dd0 | 38000 | 18000 | 63500 | 2000×2000 | 4500×3300×5100 |
| HSSPZ-40000/35 | 40000 | 35 | 547-223 المستوى 19 | Dd0 | 39600 | 25600 | 88600 | 2000×2000 | 5600×4000×6100 |
| HSSPZ-45000/35 | 45000 | 35 | 750-650-450 المستوى 19 | Yd11 | 42800 | 26500 | 92000 | 2000×2000 | 5600×4080×6150 |
* القيم هي بيانات مرجعية؛tvirtualKv
التعبئة & التوصيل
حماية متعددة الطبقات ولوجستيات خبرة لضمان نقل آمن حول العالم.
الأسئلة الشائعة's
س: ما الذي يحدد النموذج الصحيح؟
A: ظروف تشغيل العملية والمواصفات الكهربائية، بدلاً من اسم المنتج وحده.
هل جميع قيم الكتالوج مضمونة لمشروع جديد؟
A: يجب الاتفاق على التهيئة المحددة والقيم المضمونة في المواصفات الفنية.
ما الذي ينبغي أن أرسله للحصول على عرض سعر? (محول فرن القوس الكهربائي) (محول فرن القوس الغاطس)
A: نوع الفرن; السعة; جهد الإدخال/الإخراج; دورة العمل; التحكم في مستويات التبديل; التبريد.




























